Product Details
+
Kyoto Kagaku Internal Organ Anatomical Model 'ECHO-ZOU'
The Internal Organ Anatomical Model ECHO-ZOU can be disassembled featuring related organs in 3D to help understanding sectional imaging. ECHO-ZOU presents the human anatomy shown by the medical imaging technique called ultrasound.Internal Organ Anatomical Model ECHO-ZOU separates into 20 parts:
No | Part Name | No | Part Name |
---|---|---|---|
1 | Hepatic segment S1: caudate lobe | 11 | Pancreas |
2 | Hepatic segment S2: upper left lateral segment | 12 | Spleen |
3 | Hepatic segment S3: lower left lateral segment | 13 | Right kidney |
4 | Hepatic segment S4: left medial segment | 14 | Left kidney |
5 | Hepatic segment S5: lower right anterior segment | 15 | Abdominal aorta |
6 | Hepatic segment S6: lower right posterior segment | 16 | Inferior vena cava |
7 | Hepatic segment S7: upper right posterior segment | 17 | Hepatic veins |
8 | Hepatic segment S8: upper right anterior segment | 18 | Spinal column |
9 | Portal vein, Bile duct and Hepatic vein | 19 | Stomach |
10 | Gallbladder | 20 | Large intestine, Small intestine |
Made in Japan by Kyoto Kagaku.
One Year Warranty.
GTSimulators by Global Technologies
KYOTO KAGAKU Authorized Dealer